客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013088 | 7.1791 | 0.013088 | 0.013299 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
RUB | 0.0881 | 7.1791 | 0.0881 | 0.0917 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
ZAR | 0.4047 | 7.1791 | 0.4047 | 0.4087 | - | 2025-07-25 10:04:06 |
|
THB | 0.2207 | 7.1791 | 0.2207 | 0.2224 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
MYR | 1.6793 | 7.1791 | 1.6793 | 1.7132 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
MOP | 0.8834 | 7.1791 | 0.8834 | 0.887 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
NZD | 4.3001 | 7.1791 | 4.3001 | 4.3325 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
NOK | 0.7043 | 7.1791 | 0.7043 | 0.7096 | - | 2025-07-25 10:04:07 |
|
SEK | 0.7478 | 7.1791 | 0.7478 | 0.7534 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
DKK | 1.1223 | 7.1791 | 1.1223 | 1.1307 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
KRW | 0.005183 | 7.1791 | 0.005183 | 0.005371 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
SGD | 5.5784 | 7.1791 | 5.5784 | 5.6204 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
HKD | 0.9102 | 7.1791 | 0.9102 | 0.9138 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
|
CAD | 5.2277 | 7.1791 | 5.2277 | 5.2671 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
CHF | 8.9552 | 7.1791 | 8.9552 | 9.0226 | - | 2025-07-25 10:04:07 |
|
AUD | 4.6997 | 7.1791 | 4.6997 | 4.7351 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
GBP | 9.634 | 7.1791 | 9.634 | 9.7065 | - | 2025-07-25 10:04:07 |
|
JPY | 0.048396 | 7.1791 | 0.048396 | 0.048765 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
EUR | 8.3804 | 7.1791 | 8.3804 | 8.4367 | - | 2025-07-25 10:04:08 |
|
USD | 7.1483 | 7.1791 | 7.1483 | 7.1791 | - | 2025-07-25 10:04:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。