客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3102 | 7.2106 | 4.1849 | 4.3409 | 4.3249 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
MOP | 0.8886 | 7.2106 | 0.8749 | 0.8919 | 0.8899 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
DKK | 1.0954 | 7.2106 | 1.0639 | 1.1029 | 1.0989 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
NOK | 0.7088 | 7.2106 | 0.6903 | 0.7143 | 0.7113 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
SEK | 0.7436 | 7.2106 | 0.7241 | 0.7491 | 0.7461 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
SGD | 5.5601 | 7.2106 | 5.3978 | 5.5968 | 5.5778 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
AUD | 4.6533 | 7.2106 | 4.518 | 4.684 | 4.668 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
CAD | 5.2349 | 7.2106 | 5.0816 | 5.2696 | 5.2516 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
CHF | 8.7192 | 7.2106 | 8.4769 | 8.7759 | 8.7469 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
GBP | 9.6984 | 7.2106 | 9.4301 | 9.7631 | 9.7301 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
JPY | 4.9491 | 7.2106 | 4.8058 | 4.9838 | 4.9658 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
EUR | 8.1724 | 7.2106 | 7.9374 | 8.2284 | 8.1974 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
港元 | 0.9153 | 7.2106 | 0.9086 | 0.9186 | 0.9166 | 2025-06-08 10:12:09 |
|
USD | 7.1826 | 7.2106 | 7.1326 | 7.2106 | 7.1926 | 2025-06-08 10:12:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。