客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3022 | 7.1751 | 4.1852 | 4.3298 | 4.3147 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
MOP | 0.8842 | 7.1751 | 0.8785 | 0.8874 | 0.8855 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
DKK | 1.123 | 7.1751 | 1.0924 | 1.1302 | 1.1262 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
NOK | 0.7045 | 7.1751 | 0.6854 | 0.7091 | 0.7066 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
SEK | 0.7482 | 7.1751 | 0.7278 | 0.753 | 0.7504 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
SGD | 5.5807 | 7.1751 | 5.429 | 5.6165 | 5.5969 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
AUD | 4.7005 | 7.1751 | 4.5728 | 4.7307 | 4.7142 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
CAD | 5.2299 | 7.1751 | 5.0878 | 5.2635 | 5.2451 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
CHF | 8.9612 | 7.1751 | 8.7176 | 9.0187 | 8.9872 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
GBP | 9.6374 | 7.1751 | 9.3755 | 9.6993 | 9.6654 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
JPY | 4.8438 | 7.1751 | 4.7122 | 4.8749 | 4.8579 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
EUR | 8.383 | 7.1751 | 8.1552 | 8.4368 | 8.4074 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
港元 | 0.9107 | 7.1751 | 0.9048 | 0.914 | 0.9121 | 2025-07-25 10:07:07 |
|
USD | 7.1494 | 7.1751 | 7.0992 | 7.1751 | 7.1601 | 2025-07-25 10:07:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。