客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.28 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
USD | 718.00 | 196.6342 | 718.00 | 721.08 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
TWD | - | 196.6342 | 23.05 | 24.97 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
THB | 21.89 | 196.6342 | 21.89 | 22.05 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
SGD | 556.08 | 196.6342 | 556.08 | 560.31 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
SEK | 74.31 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
SAR | 191.04 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
PLN | 190.38 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
PHP | - | 196.6342 | 12.82 | 12.92 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
NZD | 431.61 | 196.6342 | 431.61 | 435.07 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
NOK | 70.86 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
MYR | - | 196.6342 | 169.34 | 170.70 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
MXN | 37.48 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
MOP | 88.83 | 196.6342 | 88.83 | 89.17 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
KRW | - | 196.6342 | 526.35 | 532.15 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
JPY | 4948.69 | 196.6342 | 4948.69 | 4986.43 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
IDR | 44.0235 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
HUF | 2.0242 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
HKD | 91.49 | 196.6342 | 91.49 | 91.90 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
GBP | 969.97 | 196.6342 | 969.97 | 977.36 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
EUR | 816.99 | 196.6342 | 816.99 | 823.21 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
DKK | 109.48 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
CHF | 871.48 | 196.6342 | 871.48 | 878.99 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
CAD | 523.21 | 196.6342 | 523.21 | 527.72 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
BRL | 128.76 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
AUD | 465.70 | 196.6342 | 465.70 | 469.24 | - | 2025-06-08 10:05:00 |
|
AED | 195.0674 | 196.6342 | - | - | - | 2025-06-08 10:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。