客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014017 | 7.2169 | 0.014017 | 0.014243 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
RUB | 0.0896 | 7.2169 | 0.0896 | 0.0932 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
ZAR | 0.4028 | 7.2169 | 0.4028 | 0.4068 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
THB | 0.219 | 7.2169 | 0.219 | 0.2208 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
MYR | 1.6859 | 7.2169 | 1.6859 | 1.7199 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
MOP | 0.8885 | 7.2169 | 0.8885 | 0.8921 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
NZD | 4.318 | 7.2169 | 4.318 | 4.3505 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
NOK | 0.7095 | 7.2169 | 0.7095 | 0.7148 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
SEK | 0.7437 | 7.2169 | 0.7437 | 0.7493 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
DKK | 1.0957 | 7.2169 | 1.0957 | 1.1039 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
KRW | 0.00527 | 7.2169 | 0.00527 | 0.00546 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
SGD | 5.5644 | 7.2169 | 5.5644 | 5.6062 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
HKD | 0.9153 | 7.2169 | 0.9153 | 0.9189 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
CAD | 5.2429 | 7.2169 | 5.2429 | 5.2823 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
CHF | 8.7213 | 7.2169 | 8.7213 | 8.7869 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
AUD | 4.6745 | 7.2169 | 4.6745 | 4.7097 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
GBP | 9.705 | 7.2169 | 9.705 | 9.7781 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
JPY | 0.049519 | 7.2169 | 0.049519 | 0.049897 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
EUR | 8.1769 | 7.2169 | 8.1769 | 8.2318 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
|
USD | 7.1859 | 7.2169 | 7.1859 | 7.2169 | - | 2025-06-08 10:01:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。