客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5307 | 720.6805 | 0.5265 | 0.5265 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
NZD | 434.1452 | 720.6805 | 430.6858 | 430.6858 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
TWD | 24.1149 | 720.6805 | 23.9227 | 23.9227 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
THB | 22.0238 | 720.6805 | 21.8484 | 21.8484 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
MOP | 89.0363 | 720.6805 | 88.6809 | 88.6809 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
EUR | 822.5262 | 720.6805 | 815.9722 | 815.9722 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
SGD | 559.7975 | 720.6805 | 555.3369 | 555.3369 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
AUD | 468.6486 | 720.6805 | 464.9144 | 464.9144 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
CAD | 527.1724 | 720.6805 | 522.9718 | 522.9718 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
JPY | 4.9827 | 720.6805 | 4.9429 | 4.9429 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
NOK | 71.3656 | 720.6805 | 70.7970 | 70.7970 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
DKK | 110.2832 | 720.6805 | 109.4044 | 109.4044 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
SEK | 74.8430 | 720.6805 | 74.2466 | 74.2466 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
CHF | 878.5138 | 720.6805 | 871.5136 | 871.5136 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
HKD | 91.8060 | 720.6805 | 91.4396 | 91.4396 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
GBP | 976.2761 | 720.6805 | 968.4971 | 968.4971 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
|
USD | 720.6805 | 720.6805 | 717.8047 | 717.8047 | - | 2025-06-07 07:00:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。