客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5272 | 719.2872 | 0.5230 | 0.5230 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
NZD | 431.8649 | 719.2872 | 428.4237 | 428.4237 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
TWD | 24.3407 | 719.2872 | 24.1467 | 24.1467 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
THB | 22.0048 | 719.2872 | 21.8294 | 21.8294 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
MOP | 88.5468 | 719.2872 | 88.1934 | 88.1934 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
EUR | 834.9556 | 719.2872 | 828.3026 | 828.3026 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
SGD | 561.3489 | 719.2872 | 556.8761 | 556.8761 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
AUD | 466.7952 | 719.2872 | 463.0758 | 463.0758 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
CAD | 524.7601 | 719.2872 | 520.5787 | 520.5787 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
JPY | 4.9463 | 719.2872 | 4.9069 | 4.9069 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
NOK | 71.5672 | 719.2872 | 70.9970 | 70.9970 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
DKK | 111.9331 | 719.2872 | 111.0413 | 111.0413 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
SEK | 75.1828 | 719.2872 | 74.5838 | 74.5838 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
CHF | 886.2641 | 719.2872 | 879.2023 | 879.2023 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
HKD | 91.5935 | 719.2872 | 91.2279 | 91.2279 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
GBP | 975.4189 | 719.2872 | 967.6467 | 967.6467 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
|
USD | 719.2872 | 719.2872 | 716.4169 | 716.4169 | - | 2025-06-24 10:06:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。