货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 522.5300 | 717.5500 | 507.3400 | 526.6900 | - | 2025-07-25 10:11:48 |
|
AUD | 469.5600 | 717.5500 | 455.5100 | 473.4500 | - | 2025-07-25 10:11:48 |
|
JPY | 4.8326 | 717.5500 | 4.6859 | 4.8814 | - | 2025-07-25 10:11:49 |
|
HKD | 91.0400 | 717.5500 | 90.4000 | 91.4000 | - | 2025-07-25 10:11:49 |
|
GBP | 962.9800 | 717.5500 | 938.3300 | 969.9700 | - | 2025-07-25 10:11:49 |
|
EUR | 837.9300 | 717.5500 | 816.0600 | 843.5500 | - | 2025-07-25 10:11:48 |
|
USD | 714.7300 | 717.5500 | 709.4300 | 717.5500 | - | 2025-07-25 10:11:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。