货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.0500 | 720.9700 | 507.8600 | 527.5400 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
AUD | 464.9400 | 720.9700 | 450.8900 | 469.0100 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
JPY | 4.9392 | 720.9700 | 4.7925 | 4.9905 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
HKD | 91.4500 | 720.9700 | 90.8100 | 91.8700 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
GBP | 968.9300 | 720.9700 | 944.2800 | 976.6700 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
EUR | 816.5300 | 720.9700 | 794.6600 | 822.6700 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
|
USD | 717.7500 | 720.9700 | 712.4500 | 720.9700 | - | 2025-06-08 00:01:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。