货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 871.81 | 91.91 | 871.81 | 878.81 | 875.31 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
SGD | 555.95 | 91.91 | 555.95 | 560.41 | 558.18 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
JPY | 4.9488 | 91.91 | 4.9488 | 4.9886 | 4.9687 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
GBP | 969.60 | 91.91 | 969.60 | 977.38 | 973.49 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
CAD | 523.28 | 91.91 | 523.28 | 527.48 | 525.38 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
EUR | 816.90 | 91.91 | 816.90 | 823.46 | 820.18 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
USD | 717.72 | 91.91 | 717.72 | 722.29 | 719.77 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
AUD | 465.55 | 91.91 | 465.55 | 469.29 | 467.42 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
NZD | 431.28 | 91.91 | 431.28 | 434.74 | 433.01 | 2025-06-08 10:11:09 |
|
HKD | 91.55 | 91.91 | 91.55 | 91.91 | 91.73 | 2025-06-08 10:11:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。