货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 895.53 | 91.42 | 895.53 | 902.73 | 899.13 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
SGD | 557.68 | 91.42 | 557.68 | 562.16 | 559.92 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
JPY | 4.8385 | 91.42 | 4.8385 | 4.8773 | 4.8579 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
GBP | 962.92 | 91.42 | 962.92 | 970.66 | 966.79 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
CAD | 522.63 | 91.42 | 522.63 | 526.83 | 524.73 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
EUR | 837.66 | 91.42 | 837.66 | 844.38 | 841.02 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
USD | 714.92 | 91.42 | 714.92 | 718.04 | 716.25 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
AUD | 469.76 | 91.42 | 469.76 | 473.54 | 471.65 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
NZD | 429.88 | 91.42 | 429.88 | 433.34 | 431.61 | 2025-07-25 10:10:40 |
|
HKD | 91.06 | 91.42 | 91.06 | 91.42 | 91.24 | 2025-07-25 10:10:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。