货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 469.7100 | 717.3900 | 459.3900 | 473.3000 | 471.5100 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
CAD | 522.2600 | 717.3900 | 511.4500 | 526.8700 | 524.5600 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
SEK | 74.7200 | 717.3900 | 73.1800 | 75.4000 | 75.0600 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
SGD | 557.3300 | 717.3900 | 545.8000 | 562.2600 | 559.7900 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
CHF | 895.1900 | 717.3900 | 876.5000 | 902.7500 | 898.9700 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
GBP | 962.7000 | 717.3900 | 942.4000 | 970.4400 | 966.5700 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
JPY | 4.8393 | 717.3900 | 4.7373 | 4.8782 | 4.8587 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
EUR | 837.6400 | 717.3900 | 819.8100 | 844.2000 | 840.8300 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
HKD | 91.0400 | 717.3900 | 90.3100 | 91.4000 | 91.2200 | 2025-07-25 10:15:00 |
|
USD | 714.7400 | 717.3900 | 708.8700 | 717.3900 | 716.0300 | 2025-07-25 10:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://huilv.ishiyi.net All Rights Reserved. 鄂ICP备2022006226号-6 Mail: 373755918@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。